Elección general 16/11/2025 · SERVEL
Candidatos más votados y pactos por contienda, desde la proyección oficial normalizada del lake.
Cámara de Diputadas y Diputados
| # | Candidato/a | Pacto | Partido | Votos | Electo | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAMELA JILES MORENO | PARTIDO DE LA GENTE | PARTIDO DE LA GENTE | 96.529 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 2 | GUSTAVO GATICA VILLARROEL | UNIDAD POR CHILE | PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 95.442 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 3 | DANIEL MANOUCHEHRI MOGHADAM KASHAN LOBOS | UNIDAD POR CHILE | PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 95.051 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 4 | GONZALO WINTER ETCHEBERRY | UNIDAD POR CHILE | FRENTE AMPLIO | 94.679 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 5 | SEBASTIAN PATRICIO VIDELA CASTILLO | UNIDAD POR CHILE | PARTIDO LIBERAL DE CHILE | 74.651 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 6 | ALVARO CARTER FERNANDEZ | CAMBIO POR CHILE | PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 70.389 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 7 | DIEGO SCHALPER SEPULVEDA | CHILE GRANDE Y UNIDO | RENOVACION NACIONAL | 70.056 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 8 | RAUL SOTO MARDONES | UNIDAD POR CHILE | PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 65.327 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 9 | CHIARA BARCHIESI CHAVEZ | CAMBIO POR CHILE | PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 63.129 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 10 | FRANCISCO ORREGO GUTIERREZ | CHILE GRANDE Y UNIDO | RENOVACION NACIONAL | 60.639 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 11 | ANA MARIA GAZMURI VIEIRA | VERDES, REGIONALISTAS Y HUMANISTAS | PARTIDO ACCIÓN HUMANISTA | 59.246 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 12 | CATALINA DEL REAL MIHOVILOVIC | CAMBIO POR CHILE | PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 57.526 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 13 | JOSE ANTONIO KAST ADRIASOLA | CAMBIO POR CHILE | PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 57.131 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 14 | JORGE ALESSANDRI VERGARA | CHILE GRANDE Y UNIDO | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 56.854 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 15 | CONSTANZA HUBE PORTUS | CHILE GRANDE Y UNIDO | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 56.497 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
Senado
| # | Candidato/a | Pacto | Partido | Votos | Electo | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAROL CARIOLA OLIVA | UNIDAD POR CHILE | PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 171.478 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 2 | ANDRES LONGTON HERRERA | CHILE GRANDE Y UNIDO | RENOVACION NACIONAL | 168.284 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 3 | CRISTIAN VIAL MACERATTA | CAMBIO POR CHILE | PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 137.000 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 4 | ARTURO SQUELLA OVALLE | CAMBIO POR CHILE | PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 115.310 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 5 | DIEGO IBAÑEZ COTRONEO | UNIDAD POR CHILE | FRENTE AMPLIO | 112.722 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 6 | RODOLFO CARTER FERNANDEZ | CAMBIO POR CHILE | PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 94.730 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 7 | CAMILA FLORES OPORTO | CHILE GRANDE Y UNIDO | RENOVACION NACIONAL | 87.950 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 8 | CAROLINA MARZAN PINTO | UNIDAD POR CHILE | PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 84.339 | — | Buscar ficha ↗ |
| 9 | DANIELLA CICARDINI MILLA | UNIDAD POR CHILE | PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 66.325 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 10 | MARCELA PATRICIA DEL SOL HALLETT | PARTIDO DE LA GENTE | PARTIDO DE LA GENTE | 65.646 | — | Buscar ficha ↗ |
| 11 | VANESSA KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | CAMBIO POR CHILE | PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO | 58.244 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 12 | PAULINA VODANOVIC ROJAS | UNIDAD POR CHILE | PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 56.785 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 13 | HENRY LEAL BIZAMA | CHILE GRANDE Y UNIDO | UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 56.309 | — | Buscar ficha ↗ |
| 14 | FRANCISCO HUENCHUMILLA JARAMILLO | UNIDAD POR CHILE | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 56.253 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
| 15 | RENZO TRISOTTI MARTINEZ | CAMBIO POR CHILE | PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 51.010 | ✓ | Buscar ficha ↗ |
Pactos por contienda
| Contienda | Pacto | Lista | Votos | Candidatos | Electos |
|---|---|---|---|---|---|
| Cámara de Diputadas y Diputados | UNIDAD POR CHILE | C | 3.276.229 | 181 | 61 |
| Cámara de Diputadas y Diputados | CAMBIO POR CHILE | K | 2.465.745 | 178 | 42 |
| Cámara de Diputadas y Diputados | CHILE GRANDE Y UNIDO | J | 2.255.011 | 179 | 34 |
| Cámara de Diputadas y Diputados | PARTIDO DE LA GENTE | I | 1.286.540 | 169 | 14 |
| Senado | UNIDAD POR CHILE | C | 996.839 | 29 | 11 |
| Senado | CAMBIO POR CHILE | K | 786.246 | 28 | 6 |
| Senado | CHILE GRANDE Y UNIDO | J | 751.733 | 26 | 5 |
| Cámara de Diputadas y Diputados | VERDES, REGIONALISTAS Y HUMANISTAS | B | 745.115 | 168 | 3 |
| Senado | PARTIDO DE LA GENTE | I | 326.050 | 17 | 0 |
| Cámara de Diputadas y Diputados | IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR ANIMALISTA Y HUMANISTA | D | 282.604 | 77 | 0 |
| Senado | VERDES, REGIONALISTAS Y HUMANISTAS | B | 123.590 | 13 | 1 |
| Cámara de Diputadas y Diputados | PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | A | 89.173 | 31 | 0 |
| Cámara de Diputadas y Diputados | MOVIMIENTO AMARILLOS POR CHILE | E | 88.352 | 32 | 0 |
| Cámara de Diputadas y Diputados | CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ??? | 73.416 | 4 | 1 |
| Cámara de Diputadas y Diputados | PARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR | G | 70.411 | 39 | 0 |
| Cámara de Diputadas y Diputados | PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIOS | F | 65.341 | 21 | 0 |
| Senado | CANDIDATURA INDEPENDIENTE | ??? | 65.262 | 2 | 0 |
| Cámara de Diputadas y Diputados | POPULAR | H | 23.417 | 17 | 0 |
| Senado | PARTIDO ECOLOGISTA VERDE | A | 21.342 | 2 | 0 |
| Senado | IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR ANIMALISTA Y HUMANISTA | D | 14.627 | 5 | 0 |
| Senado | PARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR | G | 9.794 | 2 | 0 |
| Senado | POPULAR | H | 2.165 | 1 | 0 |
Resultados oficiales SERVEL 2025 normalizados en la proyección lake v1; votos a nivel de candidato sumados desde registros por circunscripción.