Registro oficial de transferencias del Estado de Chile a entidades receptoras bajo la Ley 19.862. Explore quién recibe fondos, qué organismo emite y el desglose de montos con trazabilidad oficial a registros19862.gob.cl.
Haz clic en cualquier entidad para filtrar el explorador inferior
Haz clic en cualquier organismo para filtrar el explorador inferior
Monto consolidado y volumen de transferencias por año oficial. Haz clic en cualquier barra para filtrar el explorador por ese año.
registros19862.gob.cl · coherente con /datos/calidadBusque por nombre, RUT, organismo emisor o receptor. Registros trazables con enlace oficial a registros19862.gob.cl.
| Fecha | Organismo Emisor | Entidad Receptora | Materia / Programa | Monto | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES RUT: 69.070.400-5 | CORP.DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES RUT: 70.902.000-5 | FONDOS PARA DIRECCION DE EDUCACION, DIRECCION DE SALUD, INVERSION Subvenciones | $55.130.000.000 | registros19862.gob.cl ↗ |
| 02/01/2026 | SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR RUT: 65.184.303-0 | FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC RUT: 72.754.700-2 | GRATUIDAD INSTITUTOS PROFESIONALES Y CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA Subsidios | $28.866.860.384 | registros19862.gob.cl ↗ |
| 08/01/2026 | MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA RUT: 69.070.700-4 | CORP.MUNICIPAL DE EDUCACION-LA FLORIDA RUT: 70.933.700-9 | ÁREA SALUD: PAGO DE REMUNERACIONES, COTIZACIONES PREVISIONALES, HONORARIOS, IMPUESTOS, INDEMNIZACIONES Y DESAHUCIOS, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, TALES COMO: MEDICAMENTOS, INSUMOS DE ENFERMERÍA, INSUMOS DENTALES, MANTENIMIENTO, SERVICIOS BÁSICOS, ARRIENDOS DE INMUEBLES Y TRANSPORTE, AMBULANCIAS, SEGUROS, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, CAPACITACIONES, ENTRE OTROS. TAMBIÉN DEVOLUCIONES, COMPRA DE ACTIVOS, INSFRAESTRUCTURA, DEUDA FLOTANTE, TRANSACCIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, CONSIDERA CASA CENTRAL. PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS: M´DICO EN TU BARRIO, MÉDICO A DOMICILIO, MOTOS DE RESCATE, GUATITA DE DELANTAL, CAMPAÑA DE INVIERNO Y COMPLEJO VITAMINICO B.
ÁREA EDUCACIÓN: PAGO DE REMUNERACIONES, COTIZACIONES PREVISIONALES, HONORARIOS, IMPUESTOS, DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DE CARÁCTER LEGAL Y MUTUO ACUERDO, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, TALES COMO; TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA, MANTENIMIENTO, SERVICIOS BÁSICOS, ARRIENDO DE INMUEBLES Y TRANSPORTE, SEGUROS, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, CAPACITACIONES, ENTYRE OTROS. TAMBIÉN COMPRENDE LAS DEVOLUCIONES, COMPRA DE ACTIVOS, INFRAESTRUCTURA, DEUDA FLOTANTE, TRANSACCIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, CONSIDERA CASA CENTRAL E INFANCIA. PRINCIPALES PROGRAMAS E INICIATIVAS: 4 A 7, CASA TEA, BUSES DE ACERCAMIENTO, ESCUELA ARTÍSTICA SOL DE ILLIMANI, EQUINOTERAPIA. Subvenciones | $14.135.721.684 | registros19862.gob.cl ↗ |
| 14/01/2026 | SUBSECRETARÌA DE LA NIÑEZ RUT: 62.000.420-0 | FONDO NACIONAL DE SALUD RUT: 61.603.000-0 | EJECUCIÓN PADB 2026 CUOTA 1 DE 2 Transferencias corrientes (subtítulo 24) | $12.364.121.000 | registros19862.gob.cl ↗ |
| 02/01/2026 | SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR RUT: 65.184.303-0 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CAPACI RUT: 87.020.800-6 | GRATUIDAD INSTITUTOS PROFESIONALES Y CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA Subsidios | $12.178.473.415 | registros19862.gob.cl ↗ |
| 13/01/2026 | SUBSECRETARÌA DE LA NIÑEZ RUT: 62.000.420-0 | SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES RUT: 61.975.700-9 | EJECUTAR PROGRAMA DE APOYO AL RECIÉN NACIDO 2026 Transferencias corrientes (subtítulo 24) | $8.839.973.500 | registros19862.gob.cl ↗ |
| 02/01/2026 | SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR RUT: 65.184.303-0 | CORPORACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA SANTO TOMÁS RUT: 65.175.242-6 | GRATUIDAD INSTITUTOS PROFESIONALES Y CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA Subsidios | $6.953.906.567 | registros19862.gob.cl ↗ |
| 05/01/2026 | SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR RUT: 65.184.303-0 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE RUT: 71.633.300-0 | GRATUIDAD UNIVERSIDADES Subsidios | $6.818.056.425 | registros19862.gob.cl ↗ |
| 06/01/2026 | SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR RUT: 65.184.303-0 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE RUT: 71.633.300-0 | GRATUIDAD UNIVERSIDADES Subsidios | $6.818.056.424 | registros19862.gob.cl ↗ |
| 02/01/2026 | SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR RUT: 65.184.303-0 | CORPORACIÓN INSTITUTO PROFESIONAL INACAP RUT: 87.152.900-0 | GRATUIDAD INSTITUTOS PROFESIONALES Y CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA Subsidios | $6.772.842.407 | registros19862.gob.cl ↗ |
La Ley 19.862 establece el Registro Central de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos de Chile. Todos los órganos de la Administración del Estado deben registrar las transferencias que efectúen a personas jurídicas que postulen a recibir fondos públicos.
* Fuente de datos: Catálogo oficial de registros19862.gob.cl. Montos expresados en Pesos Chilenos (CLP). Actualización periódica vía ETL automatizado.